Daftar frekuensi stasiun televisi lokal di Indonesia sesuai provinsi bisa ditemukan dibawah ini:
Papua
Read More»
Banda Aceh
| Aceh TV | 48 UHF | Banda Aceh |
| TVRI Aceh | 6 UHF | Banda Aceh |
| Koetaraja TV | Banda Aceh |
Sumatera Utara
| TVRI Sumatera Utara | 47 UHF | Medan |
| Deli TV | 45 UHF |
Medan |
| DAAI TV | 49 UHF | Medan |
| Televisi Anak Medan | 43 UHF | Medan |
| CNTV Medan | 53 UHF | Medan |
Sumatera Barat
| Padang TV | 33 UHF | Padang |
| TVRI Sumatera Barat | 25 UHF | Padang |
| Favorit Televisi (Fativi) | 35 UHF | Padang |
| Minang TV | 31 UHF | Padang |
| Gemilang TV | 53 UHF | Padang |
| Triarga TV | 56 UHF | Bukittinggi |
| Bukittinggi Televisi (BiTV) | 54 UHF | Bukittinggi |
| Dharmasraya TV | 36 UHF | Pulau Punjung, Dharmasraya |
Riau
| TVRI Pekanbaru & Kepulauan Riau | 8 UHF | Pekanbaru |
| Riau TV | 32 UHF | Pekanbaru |
| Riauchannel | 40 UHF | Riau |
| Sri Junjungan Televisi (SJTV) | 33 UHF | Bengkalis |
| Labschool TV | 14 UHF | Pekanbaru |
| Siak Televisi | 52 UHF |
Siak |
| ESATV Riau | 48 UHF | Pekanbaru |
| SPOT TV | 56 UHF | Siak |
Kepulauan Riau
| Batam TV | 51 UHF | Batam |
| Semenanjung Televisi (STV) | 39 UHF | Batam |
| UTV | 61 UHF | Batam |
| Urban TV | 61 UHF | Batam |
Jambi
| TVRI Jambi | 45 UHF | Telanipura |
| Jambi TV | 27 UHF | Jambi Selatan |
| Jek TV | 47 UHF | Telanipura |
| Batanghari TV | 47 UHF | Telanipura |
Bengkulu
| Bengkulu TV | 36 UHF | Bengkulu |
| Sumatra TV | 36 UHF | Bengkulu |
| Esa TV | 32 UHF | Bengkulu |
| RB TV | 23 UHF | Bengkulu |
Sumatera Selatan
| TVRI Sumatera Selatan | 10 UHF | Palembang |
| Palembang TV | 42 UHF | Palembang |
| Sriwijaya TV | 48 UHF | Palembang |
| Sky TV | 44 UHF | Palembang |
| MOS TV | 52 UHF | Palembang, Ogan Ilir |
| Spacetoon Palembang | 59 UHF | Palembang |
| Palembang Channel | 60 UHF | Palembang |
| IR-TV | 58 UHF | Palembang |
| Candradimuka TV | 62 UHF | Palembang |
| Tribun TV | 54 UHF | Palembang |
| Kompas TV Palembang | 54 UHF | Palembang |
| Station 1 | 55 UHF | Banyuasin |
| MNC News Palembang | 47 UHF | Palembang |
Kepulauan Bangka Belitung
| TVRI Bangka Belitung | 27 UHF | Pangkal Pinang |
Lampung
| Tegar TV | 42 UHF | Bandar Lampung |
| Krakatau TV | 28 UHF | Bandar Lampung |
| TVRI Lampung | 40 UHF | Bandar Lampung, Sukarame, Way Huwi |
| Lampung Mega Televisi (L TV) | 42 UHF | Bandar Lampung, Sukadanaham |
| Siger TV | 46 UHF | Bandar Lampung |
| Suma TV | 48 UHF | Bandar Lampung |
DKI Jakarta
| B-Channel | 23 UHF | Jakarta |
| Elshinta TV | 35 UHF | Jakarta |
| DAAI TV | 59 UHF | Jakarta |
| TVRI Jakarta | 9 UHF | Jakarta |
| Jak TV | 55 UHF | Jakarta |
| O Channel | 33 UHF | Jakarta |
| SINDO TV | 34 UHF | Jakarta |
| Spacetoon Jakarta | 27 UHF | Jakarta |
Banten
| Banten TV | 22 UHF | Serang |
| Untirta TV | 14 UHF | Serang |
| Cahaya TV | 26 UHF | Tangerang |
| Carita TV | 32 UHF | Tangerang |
| Carlita TV | 52 UHF | Pandeglang |
| KTV | 28 UHF | Serang |
| TV3 | 34 UHF | Tangerang |
Jawa Barat
| TVRI Jawa Barat | 40 UHF | Bandung |
| Bandung TV | 38 UHF | Bandung |
| CT Channel | 36 UHF | Bandung |
| Garuda TV | 24 UHF | Bandung |
| IMTV | 22 UHF | Bandung |
| I Channel | 26 UHF | Bandung |
| MQTV | 60 UHF | Bandung |
| Parijz van Java TV | 28 UHF | Bandung |
| Spacetoon Bandung | 30 UHF | Bandung |
| STV | 34 UHF | Bandung |
| TVB | 24 UHF | Bekasi |
| Radar Cirebon TV | 25 UHF | Cirebon |
| Taz TV | 52 UHF | Tasikmalaya |
| Dian TV | 31 UHF | Cirebon |
| Depok TV | 32 UHF | Depok |
| CB Channel | 23 UHF | Depok |
| TV Nusantara | 61 UHF | Cikarang |
| Jatiluhur TV | 59 UHF | Purwakarta |
| Green TV IPB | 5 UHF | Bogor |
| Megaswara TV | 25 UHF | Bogor |
| ATV | 30 UHF | Sukabumi |
| SUBI TV | 60 UHF | Sukabumi |
Jawa Tengah
| TVRI Jawa Tengah | 23 UHF | Semarang |
| Grabag TV | 5 UHF | Magelang, Grabag |
| MGTV | 54 UHF | Magelang |
| TATV | 50 UHF | Solo, Salatiga |
| TV Borobudur | 47 UHF | Semarang |
| TVKU | 49 UHF | Semarang |
| Pro TV | 45 UHF | Semarang |
| Batik TV | 57 UHF | Pekalongan |
| Semarang TV | 53 UHF | Semarang |
| Ratih TV | 47 UHF | Kebumen |
| Simpang Lima TV | 59 UHF | Pati |
| Salatiga TV | 58 UHF | Salatiga |
| Satya Wacana TV | 60 UHF | Salatiga |
| JK Lentera TV | 21 UHF | Salatiga |
Yogyakarta
| TVRI Yogyakarta | 22 UHF | Yogyakarta |
| Jogja TV | 48 UHF | Yogyakarta |
| RBTV | 40 UHF | Yogyakarta |
| Adi TV | 44 UHF | Yogyakarta |
| ATV Akindo | 4 UHF | Yogyakarta |
Jawa Timur
| TVRI Jawa Timur | 10 UHF | Surabaya |
| Arek TV | 48 UHF | Surabaya |
| Business Channel / Kompas TV (BTV) | 40 UHF | Surabaya |
| Jawa Pos TV | 60 UHF | Surabaya |
| SBO TV | 36 UHF | Surabaya |
| Surabaya TV | 44 UHF | Surabaya |
| TV Edukasi | 37 UHF | Surabaya |
| MN TV (B-Channel) | 38 UHF | Surabaya |
| BBS TV | 46 UHF | Surabaya |
| Medical & Health TV | 62 UHF | Surabaya |
| TV9 / Tempo TV | 42 UHF | Surabaya |
| TV9 | 49 UHF | Surabaya |
| Madura Channel | 44 UHF | Sumenep |
| Agropolitan TV (ATV) | 32 UHF | Batu |
| Batu Televisi | 48 UHF | Batu |
| Dhamma TV | 26 UHF | Batu |
| Jember Mutiara Televisi | 54 UHF | Jember |
| Nusantara Damai TV | 24 UHF | Malang |
| Kilisuci TV | 33 UHD | Kediri |
| BBS TV | 43 UHF | Kediri |
| Dhoho TV | 23 UHF | Kediri |
| Malang TV | 50 UHF | Malang |
| Rajawali TV | 37 UHF | Blitar |
| Bayu TV | 21 UHF | Nganjuk |
| Spacetoon Malang | 58 UHF | Malang |
| Home TV | 28 UHF | Batu |
| Family Television | 52 UHF | Malang |
| Sakti Madiun TV | 42 UHF | Madiun |
| Citra TV | 47 UHF | Lamongan |
| B-One TV | 49 UHF | Bojonegoro |
Bali
| TVRI Bali | 29 UHF | Denpasar |
| Bali TV | 49 UHF | Denpasar |
| Dewata TV | 23 UHF | Denpasar |
| Bali Music Channel | 53 UHF | Denpasar |
| Alam TV | 39 UHF | Denpasar |
Nusa Tenggara Barat
| Lombok TV (LBTV) | 22 UHF | Lombok |
| Rinjani TV | 54 UHF | Mataram |
Nusa Tenggara Timur
| AFB TV | 40 UHF | Kupang |
Kalimantan Tengah
| Borneo TV | 27 UHF | Palangkaraya |
| Fiesta TV | 25 UHF | Palangkaraya |
Kalimantan Selatan
| TVRI Kalimantan Selatan | 43 UHF | Banjarmasin |
| Banjar TV | 42 UHF | Banjarmasin |
| Duta TV | 44 UHF | Banjarmasin |
| Televisi Borneo (TVB) | 46 UHF | Banjarmasin |
| Barito Channel | 48 UHF | Banjarmasin |
| Televisi Pendidikan Kal-Sel (TPKS) | 60 UHF | Banjarmasin |
| SUN TV | 50 UHF | Banjarmasin |
| TV Majita | 2 UHF | Banjarmasin |
| Borneo TV | 34 UHF | Banjarmasin |
| Selidah TV | 5 UHF | Marabahan |
| Murakarta TV | 5 UHF | Barabai |
| Barabai TV | 32 UHF | Barabai |
| Tapin TV | 22 UHF | Rantau |
| Amuntai TV (AMTV) | 37 UHF | Amuntai |
Kalimantan Timur
| TV Balikpapan | 38 UHF | Balikpapan |
| Borneo TV | 36 UHF | Balikpapan |
| B-Channel Balikpapan | 36 UHF | Balikpapan |
| Mahakam TV | 39 UHF | Samarinda |
| PKTV | 26 UHF | Bontang |
Kalimantan Barat
| TVRI Pontianak | 7 VHF | Pontianak |
| KCTV | 45 UHF | Pontianak |
| Ruai TV | 43 UHF | Pontianak |
| KTV | 39 UHF | Pontianak |
| PonTV | 47 UHF | Pontianak |
| M2TV | 40 UHF | Pontianak |
| Sambas TV | 40 UHF | Sambas |
Sulawesi Selatan
| TVRI Makassar | 37 UHF | Makassar |
| Makassar TV | 23 UHF | Makassar |
| Fajar TV | 49 UHF | Makassar |
| SUN TV | 51 UHF | Makassar |
| Celebes TV | 31 UHF | Makassar |
| Cakrawala TV | 57 UHF | Makassar |
Sulawesi Utara
| Televisi 5 Dimensi | 52 UHF | Tomohon |
| Pacific TV | 38 UHF | Manado, Makawembeng Tondano |
| Manado TV | 55 UHF | Manado, Makawembeng Tondano |
| Channel 1 (B-Channel) | 31 UHF | Manado |
| Manado Channel | 26 UHF | Manado |
Sulawesi Tenggara
| TVRI Sulawesi Tenggara | 60 UHF | Kendari |
| Kendari TV | 32 UHF | Kendari |
| SINDOtv Kendari | 44 UHF | Kendari |
Gorontalo
| Gorontalo TV | 36 UHF | Gorontalo |
| Vista TV | 48 UHF | Gorontalo |
| Civica TV | 38 UHF | Gorontalo |
| SINDOtv Gorontalo | 56 UHF | Gorontalo |
| TVRI Gorontalo | 40 UHF | Gorontalo |
Sulawesi Tengah
| TVRI Palu | 5 VHF | Palu |
| Palu TV | 35 UHF | Palu |
| Nuansa TV | 41 UHF | Palu |
| Pelangi TV | 24 UHF | Poso |
Maluku
| Ambon TV | 36 UHF | Ambon |
| Molluca TV | 26 UHF | Ambon |
| Top TV | 26 UHF | Jayapura |
| Televisi Mandiri Papua | 28 UHF | Jayapura |
| Kemilau TV | 44 UHF | Jayapura |
Papua Barat
| Jaya TV | 26 UHF | Manokwari |
